
MODULAR GAS ANALYSER
|
| SCALE RANGES Measured Quantity | Range & Resolution | Accuracy Relative (± ) % of reading | Accuracy near zero reading |
| CO CO CO cor. CO2 HC O2 rpm Oil temp | 0.000 to 9.999% vol 10.00 to 15.00 % vol 0.00 to 9.99 % vol 0.00 to 20.00 % vol 0.00 to 9.999 ppm 0.00 to 25.00 % vol 0 to 9.999 rpm -10 to + 150 ° C |
5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 0.5% 5 % |
0.06 % vol 0.5 % vol 12 ppm 0.1 % vol 1 rpm 60 to 90 ° C |
| OPERATING CONDITIONS | OPTIONS | ||
| Temperature Relative humidity Atmospheric pressure Mains voltage Mains frequency | 5…45 ° C up to 90 % 750…1100 mbar 90…260 V~ 47…63 Hz | 12 to 230 V adaptor for in-car use Portable test stand, cart assembly Capacitive trigger pick-up Primary ECU rpm adaptor High temperature exhaust probe kit | |
| GENERAL | *Options subject to change per country | ||
| Weight Noise level | 10 kg 50 dB |
Documenten
Geen documenten beschikbaar.
ROM’s
| Titel | Chip-type | Part nr | Omschrijving | Download |
|---|---|---|---|---|
| MGA-1500 DMCB SYS - V1.04 - U5 - AD55H | TMS27C020 | 0703E3031-01 | Toegang aanvragen | |
| MGA-1500 onleesbare chip opdruk | AM27C020 | — | Toegang aanvragen | |
| MGA-1500 SYS - V1.00 - U5 - 0755H | AM27C010 | 0703E2311-01 | Toegang aanvragen | |
| MGA-1500 SYS - V1.03 - 0703EXXXX-01 - U5 - 9455H | TMS27C020 | — | Toegang aanvragen |
Diskettes
Geen diskettes gevonden.
